Lugar de origen:
CHINA
Nombre de la marca:
ANNEC
material refractario de 25kg 50kg moldeable en la fábrica de fusión de acero
Castables refractario convencional
Ofrecemos la amplia gama de castables refractarios convencionales. Éstos son castables de fines generales. Se utilizan extensivamente en trabajo de la caldera, bloques de la caldera, centrales eléctricas, plantas de azúcar, las plantas siderúrgicas, el etc. Nuestros castables refractarios tienen consistir segregación de los diversos tamaños de las partículas (0-5m m) de modo que el molde final sea fuerte y limitado perfectamente. El embalaje está disponible en 25/50kg. Bolsos del HDPE con el trazador de líneas dentro. Los bolsos entonces se empalietan. Después de son los tipos principales que suministramos:
roduct | El Al2O3% minuto |
El Fe2O3% máximo |
B.D. (gms/cc) en 110*C |
PCE (*C) SK |
Uso Temporeros *C |
PLC | Resistencia a la compresión fría Kg/cm2 (minuto) en | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% (máximos) | *C/hr | 110*C 24 horas |
800*C 3 horas |
1100*C 3 horas |
1400*C 3 horas |
||||||
H-CAST-40 | 40 | 2,5 | 1,9 | 23 | 1450 | 1,5 | 1400/2 | 400 | 250 | 200 | 350 |
H-CAST-45 | 45 | 3 | 2,1 | 23 | 1400 | 1,0 | 1400/2 | 250 | …. | …. | 300 |
H-CAST-50 | 50 | 2 | 2,1 | 29 | 1500 | 1,5 | 1500/2 | 350 | …. | …. | 300 |
H-CAST-60 | 60 | 1,5 | 2,2 | 31 | 1600 | 1,5 | 1500/2 | 400 | …. | …. | 300 |
H-CAST-70 | 70 | 4 | 2,55 | 32 | 1600 | 1,5 | 1450/2 | 400 | …. | …. | 500 |
H-CAST-90 | 90 | 0,8 | 2,9 | 37 | 1750 | 0,5 | 1550/2 | 600 | …. | …. | 600 |
H-CAST-94 | 94 | 0,15 | 2,8 | 38 | 1800 | 0,2 | 155/2 | 600 | 450 | 400 | 700 |
H-CAST-97 | 97 | 0,15 | 2,9 | 38 | 1850 | 0,2 | 1550/2 | 400 | 280 | 250 | 400 |
H-CAST-99 | 98,5 | 0,15 | 3,1 | 38 | 1850 | 0,2 | 1550/2 | 600 | 320 | 300 | 600 |
Ofrecemos a cemento bajo de alta calidad los castables refractarios que se utilizan principalmente en los usos que requieren resistencia de abrasión. Para alcanzar los mejores resultados, los castables bajos del cemento se deben instalar con la mezcladora de intensidad alta y equipos vibrantes. Nuestros castables bajos del cemento son ampliamente utilizados en tejado de horno de sinterización, cubiertas del hoyo de impregnación, la guarnición de la copia de seguridad de la cucharón, el embalaje del etc. están disponibles en 25/50kg. Bolsos del HDPE con el trazador de líneas dentro. Los bolsos entonces se granulan. Después de están los tipos principales nosotros fuente regularmente:
Producto | El Al2O3% minuto |
El Fe2O3% máximo |
B.D. (gms/cc) en 110*C |
PCE (*C) SK |
Uso Temporeros *C |
PLC | Resistencia a la compresión fría Kg/cm2 (minuto) en | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% (máximos) | *C/hr | 110*C | 800*C | 1100*C | 1400*C | ||||||
H-LC-45 | 45 | 1,5 | Rs.2.3 | 32 | 1550 | 1,0 | 1500/2 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
H-LC-60 | 60 | 1,5 | Rs.2.6 | 36 | 1600 | 1,0 | 1500 | 750 | 800 | 800 | 1000 |
H-LC-70 | 70 | 1,5 | Rs.2.5 | 36 | 1600 | 1,5 | 1500/2 | 750 | 800 | 900 | 1000 |
H-LC-80 | 80 | 1,8 | Rs.2.9 | 37 | 1700 | 1,5 | 1500/2 | 800 | 900 | 1000 | 1100 |
H-LC-90 | 90 | 1,5 | Rs.3.0 | 37 | 1700 | 0,8 | 1500/2 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
H-LC-95 | 94 | 0,3 | Rs.3.1 | 38 | 1800 | 0,5 | 1500/2 | 1000 | 1050 | 1100 | 1250 |
Ofrecemos esta gama especial de castables refractarios de la pureza elevada que tengan el contenido de hierro muy bajo y propiedades físicas excelentes. Esto los hace muy útiles para los usos críticos donde hay choques termales extremos, el embalaje del etc. está disponible en 25/50kg. Bolsos del HDPE con el trazador de líneas dentro. Los bolsos entonces se empalietan. Después de son los tipos principales que suministramos:
Producto | El Al2O3% minuto |
El Fe2O3% máximo |
B.D. (gms/cc) en 110C |
PCE (*C) SK |
Uso Temporeros *C |
PLC | Resistencia a la compresión fría Kg/cm2 (minuto) en | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
% (máximos) | *C/hr | 110*C | 800*C | 1100*C | 1400*C | ||||||
H-CAST-A | 90 | 0,8 | 2,8 | 37 | 1750 | 1,0 | 1500/3 | 550 | - | - | - |
H-CAST-K | 60 | 1,0 | 2,2 | 32 | 1600 | 1,5 | 1500/3 | 350 | - | - | - |
H-CAST-C | 50 | 1,5 | 1,15 | 32 | 1500 | 1,5 | 1500/3 | 350 | - | - | - |
Envíe su consulta directamente a nosotros